1-й Добрынинский переулок | 8 |
1-й Спасоналивковский переулок | 18с.2 17к.2 17к.1 19 |
2-й Добрынинский переулок | 5/9 |
2-й Спасоналивковский переулок | 9 16 |
2-й Хвостов переулок | 10к.1 10к.2 12 |
3-й Добрынинский переулок | 3/5с.1 3/5с.2 |
3-й Кадашевский переулок | 6/13с.1 |
4-й Добрынинский переулок | 2/10 |
Большой Толмачевский переулок | 4 |
Бродников переулок | 7 10к.2 10к.1 |
Донская ул. | 6с.2 4с.1 6с.1 25с.1 4с.2 3 8 16 17 19 21к.2 23 27к.1 27к.2 |
Житная ул. | 10 |
Казанский переулок | 2-4 8 |
Калужская площадь | 1к.1 |
Крымский тупик | 6 |
Лаврушинский переулок | 17с.2 |
Ленинский просп. | 11с.4 3 7 |
Малый Толмачевский переулок | 8с.2 |
Мытная ул. | 28с.3 24 44 46/2с.3 46/2с.1 |
Старомонетный переулок | 24 33 |
ул. Академика Петровского | 5с.1 3 |
ул. Большая Ордынка | 34-38 68 |
ул. Большая Полянка | 1/3 3/9 4/10 19 28к.1 28к.2 30 33/41с.1 |
ул. Большая Якиманка | 35с.1 40с.7 19 25 27 32 52 54 56 58/2 |
ул. Крымский Вал | 4 6 8 |
ул. Малая Полянка | 7с.5 12А 4/6 10 |
ул. Малая Якиманка | 3 |
ул. Серафимовича | 5/16 |
ул. Шаболовка | 18с.2 15 16к.1 16к.2 17 19 20 22 24 25к.1 25к.2 27 29к.1 29к.2 |
Щетининский переулок | 12 |
В 2018 году случаев расторжения договоров управления не было |
ИНФОРМАЦИЯ О МКД | Жилищник |
Многоквартирные дома, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 2017 году | нет |
Многоквартирные дома, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в МКД в 2017 году | нет |
Многоквартирные дома, в которых членами кооперативов в 2017 г. на общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества | нет |